Aguas embotelladas y su composicion
Como diría el dicho “Agua corriente no mata a la gente”, pero alguna embotellada sí que puede, si no matar, fastidiar a nuestras gambas.
Motivado por el compañero Carlos Quirós, del grupo Gambarios y Acuarios, al cual quiero dar las gracias; me decidí a escribir este artículo de la composición de las aguas embotelladas. Las cuales usamos muchas veces para llenar nuestro gambarios o para regular algún que otro desajuste que tengamos con los valores. Y que visto lo visto algunas no tienen los valores que suponemos.
En la siguiente lista hemos recogido las 75 aguas de más venta en España.
Los valores TDS están en ppm y han sido calculados con la información que dan las empresas comercializadoras en sus webs.
La información del pH, gH y kH; han sido recogidos de diferentes webs y organismos que han analizados algunas aguas embotelladas.
Os agradeceríamos que si veis algún valor o agua que falta o que este mal, nos dejéis vuestro comentario debajo de este artículo. Y que entre todos podamos completar los datos que faltan. También a los amigos que nos seguís desde el continente americano si usais algún agua embotellada y sabéis los valores, agradeceríamos que nos dejéis la información para incluirla.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
Nombre y manantial | pH | gH | kH | TDS |
AGUA DE BETETA Manantial Fuente del Arca | 399 | |||
AGUA DE CUEVAS Manantial Fuente de Cuevas | 53 | |||
AGUA DE RIBES Manantial Ribes de Freser | 7,5 | 7 | 221 | |
AGUA DEL ROSAL Manantial Agua del Rosal | 499 | |||
AGUADOY Manantial Aguadoy | 339 | |||
AGUAS DE SOUSAS Manantial Sousas II | 158 | |||
ALIADA Manantial San Joaquín | 6,5 | 11 | 4 | 266 |
ALTEZA Manantial Fuentevera | 257 | |||
ALZOLA Manantial Alzola | 7 | 312 | ||
AQUABONA Manantial Fontoira | 7,5 | 15 | 233 | |
AQUABONA Manantial Fuen Mayor | 453 | |||
AQUABONA Manantial Peña Umbría | 411 | |||
AQUABONA Manantial Santolin | 7,9 | 264 | ||
AQUADEUS Manantial Fuente Arquillo | 476 | |||
AQUAREL Manantial Abetos | 7,5 | 4 | 2 | 202 |
AQUAREL Manantial Jaras | 5,3 | 1 | 1 | 33 |
AUCHAN Manantial Fontecelta | 6,8 | 3 | 10 | 476 |
BEZOYA Manantial Tres Casas | 6 | 1 | 1 | 28 |
BEZOYA Manantial Ortigosa del Monte | 6 | 2 | 1 | 28 |
BRONCHALES | 6 | 1 | 1 | 17 |
CABREIROÁ Manantial Cabreiroá | 190 | |||
CARREFOUR Manantial Fontecelta | 6,8 | 3 | 10 | 476 |
CARREFOUR Manantial Fuenteblanca | 497 | |||
CONDIS Manantial Ballanes | 7 | 12 | 8 | 428 |
CONSUM Manantial Fuente Barranco Carbón | 258 | |||
CORTES Manantial Penyagolosa | 6,5 | 378 | ||
COVIRAN Manantial Font Natura | 352 | |||
DIA Manantial Fuente Primavera | 514 | |||
DIA Manantial Sousas II | 158 | |||
ECO+ Manantial Fontecabras | 621 | |||
EL CORTE INGLES Manantial Monte Pinos | 401 | |||
EROSKI BASIC Manantial Fontecelta | 6,8 | 3 | 10 | 476 |
EROSKI Manantial Fontecelta | 6,8 | 3 | 10 | 476 |
EVIAN Manantial Evian | 7,4 | 25 | 317 | |
FOND D’OR Manantial Font D’Or | 154 | |||
FONT DEL REGAS Manantial Font del Regàs | 222 | |||
FONT DEL TEIX | 7,5 | 5 | 9 | |
FONT NATURA Manantial Sierra de Loja | 7,6 | 14 | 9 | |
FONT NATURA Manantial Font Natura | 352 | |||
FONT VELLA Manantial Sacalm | 7,9 | 7 | 15 | 216 |
FONT VELLA Manantial Sigüenza | 7,5 | 7 | 462 | |
FONTECABRAS Manantial Fontecabras | 622 | |||
FONTECELTA Manantial Fontecelta | 6,8 | 3 | 10 | 476 |
FONTEIDE Manantial Fonteide | 152 | |||
FUENSANTA Manantial Fuensanta | 365 | |||
FUENTE LIVIANA Manantial Serranía | 7,9 | 12 | 12 | 351 |
FUENTEALTA Manantial Fuentealta | 435 | |||
FUENTEDONA Manantial Virgen del Camino | 6,3 | 4 | 2 | 94 |
FUENTEROR Manantial Fuenteror | 255 | |||
FUENTEVERA Manantial Fuentevera | 235 | |||
GADIS LEADER PRICE Manantial San Joaquín | 6,5 | 11 | 4 | 266 |
GOURMET Manantial Fuentevera | 258 | |||
GUÍA Manantial Fuentevera | 257 | |||
HIPERCOR Manantial Monte Pinos | 401 | |||
LA DESPENSA Manantial Fuente Arquillo | 471 | |||
LANJARÓN Manantial Salud | 6 | 5 | 5 | 180 |
LIDL Manantial San Joaquín | 6,5 | 11 | 4 | 266 |
LIDL NATURIS Manantial Fuente Arquillo | 470 | |||
MONDARIZ Manantial Mondariz IV | 6,5 | 4 | 213 | |
NEVAL Manantial Neval | 525 | |||
RIK&ROK Manantial Fontecelta | 6,8 | 3 | 10 | 476 |
SAN ANTÓN Manantial San Antón | ||||
SAN JOAQUÍN Manantial San Joaquín | 6,5 | 11 | 4 | 266 |
SIERRA CAZORLA Manantial Sierra Cazorla | 542 | |||
SIERRA FRIA | 5,5 | 1 | 1 | |
SIETE VALLES Manantial Camporrobles | 352 | |||
SOLAN DE CABRAS Manantial Solán de Cabras | 7,7 | 254 | ||
SOLARES Manantial Solares | 7,9 | 506 | ||
SUPER Manantial Fuente Primavera | 7,5 | 14 | 611 | |
SUPERSOL Manantial Fuente Primavera | 514 | |||
TELENO Manantial Teleno | 6 | 4 | 1 | 24 |
TOSCAL Manantial El Toscal | 202 | |||
UNIDE Manantial Fontecelta | 6,8 | 3 | 10 | 476 |
VERI Manantial Veri 1 | 284 | |||
VILADRAU Manantial Fontalegre | 5 | 175 |
yo tengo Sierra Fría: PH 5,5 GH 1 KH 1 Nitratos 7
Manuel gracias por los aportes.
Falta el agua mineral Bronchales PH 6 GH 1 KH 1
Aquarel manantial Las Jaras ph 5,3. Un saludo
gracias por el aporte
Hola Juan
Muchas gracias por tus articulos.
En el listado veo aguas que tienen un KH mayor que el GH, ¿Es eso posible? En el articulo sobre el GH, comentas que el KH esta incluido en el GH
Gracias de antemano
EL gH, nos indica la cantidad de sales de Ca y Mg que hay en el agua. Pero en el kH pueden influir otros minerales. De todas formas gracias por el apunto lo comprobare por si hubiera algo mal.